设为首页 加入收藏
产品分类  
工程机械减速机产品
刀具产品
齿轮产品
Baidu 
   最新公告  
积压物资处理公告10

 

发布日期:[2009-10-12]    来源:泰安泰山福神齿轮箱有限责任公司

 
存货编码 存货名称 规格型号 结存数量 成本单价 合计
0204070018 波垫 12 975.00 0.03 29.25
0204070020 JB1002 铜垫 15 339.00 0.12 40.68
0204070021 JB1002 铜垫 18 25.00 0.18 4.5
0204070022 厚铜垫 18 134.00 0.18 24.12
0204070027 护套 SF206329 239.00 5.13 1226.07
0204070028 胶套 SF206459 463.00 1 463
0204070029 线圈护套 SF202849 94.00 0.85 79.9
0204070030 过线圈 SF206339 102.00 0.51 52.02
0204070031 减振垫 SF303849 940.00 1.97 1851.8
0204070032 胶套 SD160-102019 11.00 2.91 32.01
0204070033 减振垫 SF500739 12.00 2.39 28.68
0204070034 垫圈 FT654.2.2.1-5 500.00 1 500
0204070035 垫圈 FT654.2.2.1-6 356.00 1 356
0204070036 密封圈 H0Q-096-16 24.00 2.56 61.44
0204070037 密封圈 H0Q-096-018 21.00 2.56 53.76
0204070038 密封圈 H0Q-096-121 4.00 2.56 10.24
0204070039 轴用旋转高压密封圈 ZG15/141.9*2.2 82.00 0.2 16.4
0204070040 柴油滤清器密封圈 用于整机 43.00 0.2 8.6
0204070042 橡胶圈 15C-23 15.00 1.45 21.75
0204070043 胶垫 65*45*12(15C专用) 146.00 1.45 211.7
0204070044 橡胶垫01-129专用 08-009 14.00 1.45 20.3
0204070045 耐磨胶垫   210.00 1.45 304.5
0204070046 橡胶塞   127.00 2 254
0204070047 橡胶 1 36.00 2 72
0204070048 橡胶 2 61.00 2 122
0204070049 橡胶 3 30.00 2 60
0204070050 胶垫 25 69.00 2.39 164.91
0204070051 胶套 22 69.00 2.91 200.79
0204070052 橡胶垫 200*20 9.00 2.39 21.51
0204070053 橡胶垫 160*20 3.00 2.39 7.17
0204070054 橡胶块 340*100 6.00 4.27 25.62
0204070055 橡胶垫 250*100 5.00 4.27 21.35
0204070056 密封圈 A63*73*6.3 193.00 1 193
0204070057 弹性圈 27*14*7 1,540.00 1 1540
打印此页】 【顶部】 【关闭

 版权所有:泰安泰山福神齿轮箱有限责任公司    备案号:鲁ICP备09066347号-3 鲁公网安备 37090202000540号   管理入口