产品分类  
工程机械减速机产品
刀具产品
齿轮产品
Baidu 
   最新公告  
积压物资处理公告11

 

发布日期:[2009-10-12]    来源:泰安泰山福神齿轮箱有限责任公司

 
存货编码 存货名称 规格型号 结存数量 成本单价 合计
0204070058 挡圈 10 800.00 0.1 80
0204070059 弹簧挡圈 Z1-001 384.00 0.1 38.4
0204070060 螺钉锁紧挡圈 20 33.00 0.2 6.6
0204070061 螺钉锁紧挡圈 30 140.00 0.3 42
0204070062 钢丝挡圈 FT654.031 6.00 0.94 5.64
0204070063 密封圈 TFC530-1703058 20.00 1.28 25.6
0204070064 皮套 油缸用FT404 10.00 1 10
0204070065 皮带扣 55# 20.00 5.89 117.8
0204070067 防尘堵 ZT20-00 8.00 0.5 4
0204070075 防尘套   8.00 2 16
0204070078 铜垫圈 20 26.00 0.94 24.44
0204070079 铜垫圈 22 31.00 0.94 29.14
0205010017 GB894.1-86轴挡 32 1,533.00 0.15 229.95
0205010021 GB894.1-86轴挡 38 301.00 0.23 69.23
0205010048 GB894.1-86轴挡 135 20.00 2.22 44.4
0205010050 GB894.1-86轴挡 145 76.00 2.65 201.4
0205020022 GB893.1-86 孔挡 68 69.00 0.66 45.54
0205020049 JB/ZQ43431(加厚)孔挡 140*4 1,197.00 8.55 10234.35
0205030001 聚乙稀 32*42*8 124.00 0.4 49.6
0205030002 聚乙稀 D32 8.00 0.4 3.2
0205030003 聚乙稀 40*36.5*2.4 20.00 0.2 4
0205030004 聚乙稀 65*1.5 88.00 0.5 44
0205030005 聚乙稀棒 90 2.10 0.85 1.785
0205030006 聚乙稀 65D 12.00 0.5 6
0205030009 聚乙稀挡圈 105*95*2 379.00 1.57 595.03
0205030011 聚乙稀挡圈 115*105*2 25.00 1.37 34.25
0205030012 聚乙稀挡圈 120*110*2 148.00 1.54 227.92
0205030015 聚乙稀挡圈 130*120*1.4 44.00 1.54 67.76
0205030021 聚乙稀挡圈 141*131*1.4 52.00 1.79 93.08
0205030025 聚乙稀挡圈 150*140*1.4 340.00 2.01 683.4
0205030030 聚乙稀挡圈 165*155*1.4 233.00 2.74 638.42
0205030034 聚乙稀挡圈 172*162*2 96.00 2.48 238.08
0205030035 聚乙稀挡圈 172.16*160*2(172.32*160*2) 242.00 2.48 600.16
打印此页】 【顶部】 【关闭

 版权所有:泰安泰山福神齿轮箱有限责任公司    备案号:鲁ICP备09066347号-3 鲁公网安备 37090202000540号   管理入口