产品分类  
工程机械减速机产品
刀具产品
齿轮产品
Baidu 
   最新公告  
积压物资处理公告16

 

发布日期:[2009-10-12]    来源:泰安泰山福神齿轮箱有限责任公司

 
存货编码 存货名称 规格型号 结存数量 成本单价 合计
02120019 弹簧 4Y3-22000610 223.00 0.85 189.55
02120020 弹簧 ZK3-61003(2*6*38*9) 940.00 0.42 394.8
02120021 弹簧 QY16A-052 743.00 1.68 1248.24
02120022 弹簧 QJL40.1-04 2,603.00 0.54 1405.62
02120023 弹簧 4LZ-017 114.00 0.42 47.88
02120024 弹簧 4LZ-010 36.00 1.28 46.08
02120025 弹簧 YSQ12-1 266.00 1.8 478.8
02120027 弹簧 SQ3-081-12 178.00 0.42 74.76
02120028 弹簧 12.37.108 131.00 0.42 55.02
02120029 弹簧 WJD-1.02-22 68.00 1.04 70.72
02120030 弹簧 HB-79-602(002) 4.00 0.68 2.72
02120031 弹簧 HB-79-604 64.00 0.42 26.88
02120032 弹簧 03-11-601 185.00 0.42 77.7
02120033 弹簧 4LS.3-004 13.00 0.68 8.84
02120034 弹簧 4LS.1-16 2.00 7.5 15
02120036 弹簧 4LZ1.5-021-01 42.00 0.42 17.64
02120037 弹簧 HB-76-601 67.00 0.68 45.56
02120038 弹簧 HB-61-607(2.5*130*16) 226.00 1.02 230.52
02120039 弹簧 HBH-58-603 134.00 1.02 136.68
02120040 弹簧 SF00-03-6 780.00 0.72 561.6
02120041 弹簧 SF00-03-15 24.00 0.5 12
02120043 弹簧 SF00-03-22 17.00 0.51 8.67
02120044 弹簧 SF00-03-28 21.00 0.68 14.28
02120045 弹簧 4YZ19-10 62.00 6.8 421.6
02120046 弹簧 4Y2.25-6 22.00 2.56 56.32
02120047 弹簧 SQ5-01-11 198.00 0.42 83.16
02120049 弹簧 SD160-610015 15.00 0.59 8.85
02120050 弹簧 SD160-521015 7.00 3 21
02120051 弹簧 SD160-731045 22.00 0.59 12.98
02120052 弹簧 SD160-730145 7.00 0.68 4.76
02120053 弹簧 SD160-520065 7.00 2.56 17.92
02120054 弹簧 SD160-410055 6.00 1.7 10.2
打印此页】 【顶部】 【关闭

 版权所有:泰安泰山福神齿轮箱有限责任公司    备案号:鲁ICP备09066347号-3 鲁公网安备 37090202000540号   管理入口