产品分类  
工程机械减速机产品
刀具产品
齿轮产品
Baidu 
   最新公告  
积压物资处理公告28

 

发布日期:[2009-10-12]    来源:泰安泰山福神齿轮箱有限责任公司

 
存货编码 存货名称 规格型号 结存数量 成本单价 合计
0501010045 莫氏铰刀 1# 10.00 46.7 467
0501010046 莫氏铰刀 3# 6.00 59 354
0501010047 套式机铰刀 26 1.00 59 59
0501010048 套式机铰刀 38 1.00 100 100
0501010049 套式机铰刀 45 1.00 114 114
0501010050 汽门座铰刀 Q0T-001 2.00 190 380
0501010051 锥度铰刀 12 9.00 38.5 346.5
0501010052 手用铰刀 7 20.00 16 320
0501020001 立铣刀 4 20.00 7.2 144
0501020002 立铣刀 5 40.00 8.4 336
0501020003 立铣刀 6 35.00 8.4 294
0501020004 立铣刀 8 13.00 12 156
0501020032 直柄键槽铣刀 4 30.00 9 270
0501020049 键槽铣刀 15 6.00 28 168
0501020050 半元键铣刀 22*5 5.00 75 375
0501020054 锯片铣刀 125*3 2.00 127 254
0501020055 锯片铣刀 160*3 4.00 235 940
0501020058 锯片铣刀 110*2.5 10.00 90 900
0501020062 锯片铣刀 150*3.5 3.00 224 672
0501020064 齿轮铣刀 M2.75 22.00 461 10142
0501020065 盘形齿轮铣刀 M3.25 24.00 605 14520
0501020066 盘形齿轮铣刀 3.5 13.00 823 10699
0501020067 盘形齿轮铣刀 M4 9.00 800 7200
0501020068 盘插刀 D25300-037,M3Z34,20° 1.00 4200 4200
0501020069 锯齿套式面铣刀 160 4.00 549 2196
0501020070 镶齿三面刃铣刀 100*14 1.00 239 239
0501020071 镶齿三面刃铣刀 175*14 5.00 259 1295
0501020072 镶齿三面刃铣刀 130*16(130*20) 1.00 234 234
0501030130 中心钻 172*1.5 80.00 4.3 344
0501030139 中心钻 173*6 16.00 29 464
0501030140 合金钻头 3 1.00 11 11
0501030141 合金钻头 4 2.00 11 22
0501030143 合金钻头 5.1 9.00 11 99
打印此页】 【顶部】 【关闭

 版权所有:泰安泰山福神齿轮箱有限责任公司    备案号:鲁ICP备09066347号-3 鲁公网安备 37090202000540号   管理入口