产品分类  
工程机械减速机产品
刀具产品
齿轮产品
Baidu 
   最新公告  
积压物资处理公告35

 

发布日期:[2009-10-12]    来源:泰安泰山福神齿轮箱有限责任公司

 
存货编码 存货名称 规格型号 结存数量 成本单价 合计
09020089 可赛新TS811胶   1.00 112.82 112.82
09020090 青壳纸   490.00 0.51 249.9
09020092 青壳纸   489.00 0.51 249.39
09020093 石棉板   1.85 25.64 47.434
09020094 刹车带   88.00 27.35 2406.8
09020095 耐油石棉板   12.80 34.2 437.76
09020096 刀片   10.00 2.99 29.9
09020102 锤纹漆   15.00 20.51 307.65
09020104 聚氨脂丙稀酸大红面漆 聚氨脂丙稀酸 228.00 32.48 7405.44
09020106 脱蜡剂   200.00 14 2800
09020107 醇酸铁红底漆 醇酸 244.00 14.7 3586.8
09020108 醇酸红磁漆 醇酸 455.00 12.56 5714.8
09020110 醇酸稀料 醇酸 856.00 11.95 10229.2
09020111 醇酸洛拖红 醇酸 34.00 14.7 499.8
09020112 丙稀酸桔红漆 丙稀酸 144.00 25.21 3630.24
09020113 丙稀酸大红磁漆 丙稀酸 208.00 25.21 5243.68
09020114 丙稀酸灰底漆 丙稀酸 1,219.00 25.21 30730.99
09020116 丙稀酸深红聚氨脂漆 丙稀酸深红聚氨脂 270.00 25.2 6804
09020135 钢丝绳 10 21.00 4.7 98.7
09020136 耐油胶管 38 13.50 24.78 334.53
10010003 电焊条 506/5016/3.2 20.00 9.83 196.6
110010 乳胶手套   1.00 21.4 21.4
110011 白单帽   16.00 1 16
110013 医务帽   9.00 1 9
110014 牛皮鞋   5.00 10 50
110017 电焊镜片   34.00 1.78 60.52
110019 白围裙   1.00 5 5
110030 电焊帽   4.00 17.9 71.6
110032 毛线   0.50 16.2 8.1
          1221485
           
打印此页】 【顶部】 【关闭

 版权所有:泰安泰山福神齿轮箱有限责任公司    备案号:鲁ICP备09066347号-3 鲁公网安备 37090202000540号   管理入口