产品分类  
工程机械减速机产品
刀具产品
齿轮产品
Baidu 
   最新公告  
积压物资处理公告37

 

发布日期:[2009-10-12]    来源:泰安泰山福神齿轮箱有限责任公司

 
仓库名称 存货编码 存货名称 规格型号 结存数量 成本单价 合计
挂账库 0201050020 轮胎螺母 FT304.31.011.1-24(31E.112) 1,240.00 2.56 3174.4
挂账库 0201050030 铰制孔螺栓 8*55 912.00 0.1 91.2
挂账库 0201050084 外六角螺栓4.8级 5*10 136.00 0.1 13.6
挂账库 0201060001 半元头方颈螺栓 M8*20 7,700.00 0.16 1232
挂账库 0201060002 半元头方颈螺栓 M8*25 11,750.00 0.17 1997.5
挂账库 0201060002 半元头方颈螺栓 M8*25 2,500.00 0.17 425
挂账库 0201060003 半元头方颈螺栓 M8*30 3,362.00 0.18 605.16
挂账库 0201060004 半元头方颈螺栓 M10*20 4,500.00 0.24 1080
挂账库 0201060005 半元头方颈螺栓 M10*25 2,272.00 0.26 590.72
挂账库 0201060005 半元头方颈螺栓 M10*25 14,750.00 0.26 3835
挂账库 0201060005 半元头方颈螺栓 M10*25 8,578.00 0.26 2230.28
挂账库 0201060006 半元头方颈螺栓 M10*30 4,900.00 0.44 2156
挂账库 0201060007 半元头方颈螺栓 M10*35 6,690.00 0.32 2140.8
挂账库 0201060007 半元头方颈螺栓 M10*35 2,000.00 0.32 640
挂账库 0201060008 半元头方颈螺栓 M10*40 1,111.00 0.35 388.85
挂账库 0201060008 半元头方颈螺栓 M10*40 2,909.00 0.35 1018.15
挂账库 0201060009 半元头方颈螺栓 M10*45 4,800.00 0.38 1824
挂账库 0201060009 半元头方颈螺栓 M10*45 20,062.00 0.38 7623.56
挂账库 0201060010 半元头方颈螺栓 M10*50 810.00 0.42 340.2
挂账库 0201060011 半元头方颈螺栓 M12*55 1,760.00 0.66 1161.6
挂账库 0201060012 半元头方颈螺栓 M12*60 920.00 0.74 680.8
挂账库 0201060013 半元头方颈螺栓 M12*65 1,800.00 0.78 1404
挂账库 0201060014 半元头方颈螺栓 M16*100 320.00 2.09 668.8
挂账库 0202010028 GB70 内六角螺钉8.8级 8*50 2,840.00 0.23 653.2
挂账库 0202050001 GB85 方头紧定螺钉 8*25 1,940.00 0.256 496.64
挂账库 0202050043 方头凹端紧定螺钉 8*25 3,850.00 0.26 1001
挂账库 0202050046 方头紧定螺钉 6*16 2,854.00 0.1 285.4
挂账库 0202050090 方头凹端紧定螺钉 10*25 306.00 0.3 91.8
挂账库 0202050091 方头紧定螺钉 8*20 376.00 0.15 56.4
挂账库 0202050092 方头凹端紧定螺钉 8*16 6,800.00 0.13 884
挂账库 0202060014 盘头螺钉 8*30 1,554.00 0.17 264.18
挂账库 0202060052 沉头螺钉 6*20 4,980.00 0.08 398.4
挂账库 0203010005 GB6170 螺母 8 3,951.00 0.04 158.04
打印此页】 【顶部】 【关闭

 版权所有:泰安泰山福神齿轮箱有限责任公司    备案号:鲁ICP备09066347号-3 鲁公网安备 37090202000540号   管理入口